Прайс-лист на стеклянные елочные шары с логотипом
Цены на стеклянные елочные шары с нанесением логотипа
Елочные шары диаметр 60 мм
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 шар с нанесением 1 цв. / 1 сторона | 165 | 142 | 118 | 106 | 93 | 87 | 83 | 76 | 70 |
Цена за 1 шар с нанесением 2 цв. / 1 сторона | 212 | 189 | 159 | 147 | 129 | 123 | 112 | 100 | 94 |
Цена за 1 шар с нанесением 3 цв. / 1 сторона | 259 | 236 | 200 | 188 | 165 | 159 | 141 | 124 | 118 |
Цена за 1 шар с нанесением 4 цв. / 1 сторона | 306 | 283 | 241 | 229 | 201 | 195 | 170 | 148 | 142 |
Цена за 1 шар с нанесением 5 цв. / 1 сторона | 353 | 330 | 282 | 270 | 237 | 231 | 199 | 172 | 166 |
Цена за нанесение 1 допол. цвета | 47 | 47 | 41 | 41 | 36 | 36 | 29 | 24 | 24 |
Елочные шары диаметр 66 мм
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 шар с нанесением 1 цв. / 1 сторона | 175 | 153 | 128 | 118 | 106 | 99 | 93 | 86 | 83 |
Цена за 1 шар с нанесением 2 цв. / 1 сторона | 223 | 200 | 170 | 159 | 141 | 135 | 123 | 109 | 106 |
Цена за 1 шар с нанесением 3 цв. / 1 сторона | 271 | 247 | 212 | 200 | 176 | 171 | 153 | 132 | 129 |
Цена за 1 шар с нанесением 4 цв. / 1 сторона | 319 | 294 | 254 | 241 | 211 | 207 | 183 | 155 | 152 |
Цена за 1 шар с нанесением 5 цв. / 1 сторона | 367 | 341 | 296 | 282 | 246 | 243 | 213 | 178 | 175 |
Цена за нанесение 1 допол. цвета | 48 | 47 | 42 | 41 | 35 | 36 | 30 | 23 | 23 |
Елочные шары диаметр 80 мм
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 шар с нанесением 1 цв. / 1 сторона | 354 | 260 | 212 | 199 | 187 | 165 | 152 | 142 | 129 | 117 |
Цена за 1 шар с нанесением 2 цв. / 1 сторона | 413 | 307 | 271 | 241 | 229 | 200 | 188 | 171 | 153 | 141 |
Цена за 1 шар с нанесением 3 цв. / 1 сторона | 472 | 354 | 330 | 283 | 271 | 235 | 224 | 200 | 177 | 165 |
Цена за 1 шар с нанесением 4 цв. / 1 сторона | 531 | 401 | 389 | 325 | 313 | 270 | 260 | 229 | 201 | 189 |
Цена за 1 шар с нанесением 5 цв. / 1 сторона | 590 | 448 | 448 | 367 | 355 | 305 | 296 | 258 | 225 | 213 |
Цена за нанесение 1 допол. цвета | 59 | 47 | 59 | 42 | 42 | 35 | 36 | 29 | 24 | 24 |
Елочные шары диаметр 100 мм
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 шар с нанесением 1 цв. / 1 сторона | 389 | 293 | 271 | 246 | 218 | 189 | 177 | 164 | 153 | 142 |
Цена за 1 шар с нанесением 2 цв. / 1 сторона | 448 | 341 | 318 | 288 | 259 | 224 | 212 | 194 | 176 | 165 |
Цена за 1 шар с нанесением 3 цв. / 1 сторона | 507 | 389 | 365 | 330 | 300 | 259 | 247 | 224 | 199 | 188 |
Цена за 1 шар с нанесением 4 цв. / 1 сторона | 566 | 437 | 412 | 372 | 341 | 294 | 282 | 254 | 222 | 211 |
Цена за 1 шар с нанесением 5 цв. / 1 сторона | 625 | 485 | 459 | 414 | 382 | 329 | 317 | 284 | 245 | 234 |
Цена за нанесение 1 допол. цвета | 59 | 48 | 47 | 42 | 41 | 35 | 35 | 30 | 23 | 23 |
Декорирование шара (ручная роспись шара стандартная, (снежинки, точки, заснеженная вершина, полоски))
Диаметр шара | Шар 65 мм | Шар 80 мм | Шар 100 мм | Шар 150 мм |
---|---|---|---|---|
Цена за ед. | 55 | 55 | 55 | 55 |
Стоимость тампопечати на пластиковых шарах (руб.):
Цветность печати / тираж | от 100 | от 200 | от 300 | от 400 | от 500 | от 750 | от 1000 | от 2000 | от 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Печать логотипа в 1 цвет с одной стороны (1+0) | 23,24 | 12,96 | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 5,16 | 4,32 | 3,96 | 3,84 |
Печать логотипа в 2 цвета с одной стороны (2+0) | 34,86 | 19,44 | 13,50 | 11,25 | 9,75 | 7,74 | 6,48 | 5,94 | 5,76 |
Печать логотипа в 3 цвета с одной стороны (3+0) | 46,48 | 25,92 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 10,32 | 8,64 | 7,92 | 7,68 |
Печать логотипа в 4 цвета с одной стороны (4+0) | 69,72 | 38,88 | 27,00 | 22,50 | 19,50 | 15,48 | 12,96 | 11,18 | 11,52 |