+7 (495) 790 72-17
Пн-Пт с 10:30 до 18:30
Артикул: 13-2009
Бренд | Mastech |
Сертификат (PDF, 0.88 MB) | |
Инструкция (PDF, 0.59 MB) | |
Подробнее |
Описание
Базовые характеристики
Ед. измерения | шт |
Мин. отгрузка | 1 |
Технические характеристики ETIM
Память измеренных значений | Да |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Мультидисплей | Да |
Выбор диапазона | Автоматический |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Проверка целостности | Да |
Измерение емкости | Да |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Да |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
Ик-интерфейс | Нет |
Взрывопроверенное исполнение | Нет |
Аналоговые показания | Нет |
Bluetooth интерфейс | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Измерение индуктивности | Нет |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наимень | 0,1 |
Упаковка
индивидуальная упаковка
Количество в упаковке | 1 |
Объем единицы | 0.001056 м³ |
транспортная упаковка
Количество в упаковке | 50 |
Загрузка страницы заняла 1.101441 секунды.